<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.1530.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1530.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6594</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuorisomarkkinointipäivä 26.11.2010 &#8211; Haastattelussa the Brand Manual</title>
		<link>http://www.1530.fi/2010/09/nuorisomarkkinointipaiva-26-11-2010-haastattelussa-the-brand-manual/</link>
		<comments>http://www.1530.fi/2010/09/nuorisomarkkinointipaiva-26-11-2010-haastattelussa-the-brand-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko Ampuja</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Manual]]></category>
		<category><![CDATA[brändit]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisomarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Nuorisomarkkinointipäivä]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisotutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Research Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1530.fi/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[J. Margus Klaar Markko Karu Nuorisomarkkinointipäivä järjestetään 26.11.2010. Ohjelmassa on Euroopan nuorisomarkkinoinnin parhaimmistoon valittu Joseph Ciprut Turkista sekä nyt haastattelussa olevat, The Brand Manual-mainostoimiston, J. Margus Klaar ja Markko Karu. Tapasimme Marguksen ja Markkon kesällä Tallinnassa. Erityisen positiivista tapaamisessa oli uskomattoman avoin ilmapiiri sekä ideoiden jakaminen. Haastattelin Margusta ja Markkoa blogiamme varten. Tell me about [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1530.fi/2010/09/nuorisomarkkinointipaiva-26-11-2010-haastattelussa-the-brand-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: Neljä viidestä opiskelijasta saa rahallista tukea vanhemmiltaan</title>
		<link>http://www.1530.fi/2010/09/tutkimus-nelja-viidesta-opiskelijasta-saa-rahallista-tukea-vanhemmiltaan/</link>
		<comments>http://www.1530.fi/2010/09/tutkimus-nelja-viidesta-opiskelijasta-saa-rahallista-tukea-vanhemmiltaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko Ampuja</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommentoidut uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[rahan käyttö]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1530.fi/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Tele Finlandin teettämän tutkimuksen mukaan, jopa 80% kotoaan viiden vuoden sisällä muuttaneista saa rahallista tukea vanhemmiltaan. Summat vaihtelevat yhden ja 4 000 euron välillä. Lue Taloussanomien artikkeli täältä. Share this on Facebook Tweet This! Subscribe to the comments for this post?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1530.fi/2010/09/tutkimus-nelja-viidesta-opiskelijasta-saa-rahallista-tukea-vanhemmiltaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-alan mahdollisuuksien kentät: uusi tutkimus nyt verkossa!</title>
		<link>http://www.1530.fi/2010/09/media-alan-mahdollisuuksien-kentat-uusi-tutkimus-nyt-verkossa/</link>
		<comments>http://www.1530.fi/2010/09/media-alan-mahdollisuuksien-kentat-uusi-tutkimus-nyt-verkossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riikka Lätti</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1530.fi/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[15/30 Researchin, Itellan, Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton yhdessä toteuttama tutkimusprojekti luotaa media-alan tulevaisuuden mahdollisuuksia erityisesti printtimedian näkökulmasta. Millaiset positiiviset kehityspolut vievät media-alan tulevaisuuteen? Perinteisen tutkimuksen rinnalle ja tueksi haluamme uusia ideoita ja keskustelunavauksia. Siksi tutkimuksen etenemistä seurataan verkkosivuilla, joilla voit perehtyä käyttämäämme monipuoliseen tutkimusmateriaaliin (haastatteluihin, etnografiseen videomateriaaliin, kyselylomakkeisiin). Sivuilla voit mm. lukea nuorten mediankäyttörutiineista päivän [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1530.fi/2010/09/media-alan-mahdollisuuksien-kentat-uusi-tutkimus-nyt-verkossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upea video laajennetusta todellisuudesta</title>
		<link>http://www.1530.fi/2010/08/upea-video-laajennetusta-todellisuudesta/</link>
		<comments>http://www.1530.fi/2010/08/upea-video-laajennetusta-todellisuudesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko Ampuja</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommentoidut uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[heikot signaalit]]></category>
		<category><![CDATA[laajennettu todellisuus]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalinen talouskasvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1530.fi/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Tämä on varmasti toistaiseksi hienoin video, jonka olen nähnyt laajennetun todellisuuden mahdollisuuksista. Virtuaalinen talouskasvu on yksi merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista trendeistä. Laajennettu (tai lisätty) todellisuus tuo siihen uuden kerroksen, joka mahdollistaa vanhojen asioiden tekemistä uudella tavalla sekä tietysti täysin uusia innovaatioita. Katso video tästä. Share this on Facebook Tweet This! Subscribe to the comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1530.fi/2010/08/upea-video-laajennetusta-todellisuudesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epävarmuus on informaation uusi ulottuvuus</title>
		<link>http://www.1530.fi/2010/08/epavarmuus-on-informaation-uusi-ulottuvuus/</link>
		<comments>http://www.1530.fi/2010/08/epavarmuus-on-informaation-uusi-ulottuvuus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Keränen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1530.fi/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[taustapeili Uuden luojat kehittävät harvoin asioita markkinatutkimustiedon pohjalta. Tavallisemmin he luottavat näkemyksiinsä, intuitioonsa, visioihinsa, aavistuksiinsa ja omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Mikseivät uuden luojat synnytä asioita markkinatutkimuksen perusteella? Eikö olisi järkevämpää toimia mieluummin tutkitun tiedon pohjalta kuin omista subjektiivisista oletuksista käsin? Ei ainakaan niin kauan, kun markkinatutkimusinformaatio ei tue uuden luomista. Menetelmistään johtuen perinteinen markkinatutkimusinformaatio kuvaa joko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1530.fi/2010/08/epavarmuus-on-informaation-uusi-ulottuvuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
